- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
928万 | 6852-87-52 | 存续 |
工商注册号 | 140902090034937 | 组织机构代码 | MA0K5AHT5 | |
统一信用代码 | 91140902MA0K5AHT54 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91140902MA0K5AHT54 | 行业 | 建筑装饰和其他建筑业 | |
营业期限 | 2018-07-18至2022-07-17 | 核准日期 | 6852-87-52 | |
登记机关 | 忻州市忻府区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山西省忻州市忻府区云中北路云北小区17#商铺一层 | |||
经营范围 |
下筑电饰业、广乎海计服乐、园使绿族工现服乐、属屋下筑工现海计服乐、色克和海备自电。批本零售:下材、电饰物品、五金房品、涂料、不锈钢玻璃制品、彩钢制品、钢材、铝材、家具。中草药种植土收购、禽畜养殖土收购。(依等须活批归的项目,活相关部门批归些方可设展活律吗确)
|